Университет › Финансовая деятельность
Финансово-Экономическая деятельность
Структура доходов и расходов бюджета и внебюджета средств университета и данные по заработной плате
| год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Поступление денежных средств (млн.рублей) | ||||||
| Всего | 70 046 720 | 97 580 200 | 126 501 830 | 158 605 940 | 182 036 000 | 198 348 060 |
| -бюджет | 41 803 400 | 54 823 300 | 67 064 600 | 86 671 700 | 11-3 158 900 | 136 156 500 |
| -внебюджет | 28 246 320 | 42 756 900 | 59 437 230 | 71 934 240 | 68 877 100 | 62 191 560 |
| Заработная плата (с начислениями, млн.рублей) | ||||||
| Всего | 23 856 780 | 38 968 080 | 46 351 420 | 58 014 200 | 64 726 320 | 78 750 400 |
| -бюджет | 14 165 100 | 24 298 200 | 27 821 600 | 34 232 600 | 43 289 000 | 51 966 200 |
| -внебюджет | 9 691 680 | 14 669 880 | 18 529 820 | 23 781 600 | 21437 320 | 26 784 200 |
| Приобретение оборудования (млн. рублей) | ||||||
| Всего | 5 944 900 | 2 658 893 | 4 125 800 | 3 995 700 | 10 425 000 | 9 153 400 |
| -бюджет | 3 445 900 | 1 303 493 | 2 306 300 | 2 455 500 | 4 631 600 | 6 791 300 |
| -внебюджет 2 499 000 | 1 355 400 | 1 819 500 | 1 540 200 | 5 124 000 | 2 362 100 | |
| Капитальный ремонт (млн.рублей) | ||||||
| Всего | 1 307 200 | 1 258 600 | 2 706 400 | 1 310 600 | 13 140 600 | 7 834 700 |
| -бюджет | 1 122 900 | 964 600 | 1 899 700 | 1 002 700 | 7 386 700 | 4 663 900 |
| -внебюджет | 184 300 | 294 000 | 806 700 | 307 900 | 5 753 900 | 3 170 800 |
| Получено основных средств и материалов безвозмездно (млн.рублей) | ||||||
| -внебюджет | 792 500 | 100 400 | 110 300 | 61300 | 396 300 | 243 400 |
Среднемесячная зарплата штатных работников ПГПУ(с филиалами) с учетом всех видов выплат
| год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Средняя по ПГПУ (всего, рублей) | 2 410 | 3 836 | 4 471 | 6 266 | 6 306 | 7 202 |
| По категориям работников: | ||||||
| ппс \Х/ | 1419 | 2 287 | 2 712 | 3 797 | 7 388 | 7 962 |
| УВП | 507 | 817 | 969 | 1356 | 3 255 | 3 701 |
| АУП | 3 349 | 5 398 | 6 400 | 8 960 | 9 987 | 11968 |
| ОП | 805 | 1298 | 1 539 | 2 154 | 4 594 | 5 988 |